VINS AU VERRE | |
| |
Perrier Jouët, coupe | 15 € |
Veuve Clicquot, coupe | 18 € |
Perrier Jouët rosé, coupe | 22 € |
| |
Chablis, Cyril Gautheron, Bourgogne | 7 € |
Sancerre 2014, Alphonse Mellot, Vallée de la Loire | 8 € |
Pouilly-Fumé, de Ladoucette, Vallée de la Loire | 11 € |
| |
Brouilly 2014, Château des Tours, Beaujolais | 7 € |
Château Belle Assise Coureau 2011, Saint Emilion, Bordeaux | 9 € |
Mercurey 2012, Faiveley, Côte Châlonnaise, Bourgogne | 10 € |
Château Chasse-Spleen 2012, Moulis-Médoc, Bordeaux | 17 € |
| |
CHAMPAGNES | |
| |
Perrier Jouët | 90 € |
Moët & Chandon | 95 € |
Veuve Clicquot | 120 € |
Louis Roederer | 140 € |
Belle Époque Perrier Jouët 2007 | 300 € |
Dom Pérignon 2005 | 340 € |
Krug « Grande Cuvée » | 350 € |
Cristal Roederer 2007 | 390 € |
| |
CHAMPAGNES ROSÉS | |
| |
Perrier Jouët Blason Rosé | 140 € |
Billecart-Salmon | 180 € |
Belle Époque Perrier Jouët 2006 | 390 € |
Dom Pérignon 2004 | 450 € |
| |
VINS BLANCS aop | |
| |
Bourgogne | |
| |
Chablis 2014, Cyril Gautheron, Le Chablisien | 42 € |
Pouilly-Fuissé 2012, Vincent Girardin, Vieilles Vignes, Mâconnais | 55 € |
Meursault 2014, Jean-Marie Bouzereau, Côte de Beaune | 75 € |
Chassagne-Montrachet 2006, 1er Cru, Louis Latour, Côte de Beaune | 140 € |
Puligny-Montrachet 2013, 1er Cru, Les Folatières, Côte de Beaune | 160 € |
Corton-Charlemagne 2007, Grand Cru, Louis Latour, Côte de Beaune | 280 € |
| |
Autre régions | |
| |
Sancerre 2014, Alphonse Mellot, Vallée de la Loire “bio” | 50 € |
Pouilly-Fumé 2014, de Ladoucette, Vallée de la Loire | 65 € |
Condrieu 2011, Les Cassines, Paul Jaboulet Aîné, Côtes-du-Rhône | 120 € |
Baron de L 2012, de Ladoucette, Vallée de la Loire | 145 € |
Château d’Yquem 1995, Sauternes | 590 € |
| |
VINS ROSÉS aop | |
| |
Château Sainte Marguerite 2014, Cru Classé, Côtes de Provence | 48 € |
Pétale de Rose 2014, Côtes de Provence “bio” | 52 € |
Château Minuty Rosé et Or 2014, Côtes de Provence | 65 € |
| |
VINS ROUGES aop | |
| |
Bordeaux | |
| |
Château Belle Assise Coureau 2011, Saint Emilion | 40 € |
Mademoiselle L 2012, Haut-Médoc | 45 € |
Château Haut Vigneau 2013, Pessac Léognan | 55 € |
Château Marquis de Calon 2012, Saint Estèphe | 80 € |
Château Baron de Brane 2012, Margaux | 90 € |
Château Bouscaut 2012, Grand Cru Classé, Graves | 100 € |
Château Chasse-Spleen 2012, Moulis-Médoc | 105 € |
Château Carbonnieux 2010, Grand Cru Classé, Pessac Léognan | 115 € |
Château Grand Corbin 2010, Grand Cru Classé, Saint-Emilion | 120 € |
Château Talbot 2012, Grand Cru Classé, Saint-Julien | 170 € |
Château Beychevelle 2011, Saint-Julien | 240 € |
Château Lynch-Bages 2011, Grand Cru Classé, Pauillac | 295 € |
Château Pichon-Longueville Baron 2008, 2e Cru Classé, Pauillac | 320 € |
Le Petit Mouton 2007, Pauillac | 90 € |
Château Baron de Brane 2012, Margaux | 525 € |
Château Margaux 2011, 1er Cru Classé, Margaux | 1200 € |
Château Mouton Rothschild 2003, Pauillac | 1400 € |
Château Cheval Blanc 2005, 1er Grand Cru Classé « A », Saint Emilion | 1800 € |
Pétrus 1996, Pomerol | 4500 € |
| |
Bourgogne | |
| |
Mercurey 2012, Faiveley, Côte Châlonnaise | 60 € |
Pommard 2012, Les trois Follots, Côte de Beaune | 90 € |
Gevrey-Chambertin 2009, Louis Jadot, Côte de Nuits | 120 € |
Vosne-Romanée 2013, Dominique Laurent, Côte de Nuits | 130 € |
Nuits-Saint-Georges 2008, 1er Cru, Louis Jadot, Côte de Nuits | 160 € |
Chambertin 2011, Grand Cru, Louis Latour, Côte de Nuits | 340 € |
Romanée-Saint-Vivant 2003, Grand Cru, Domaine de la Romanée-Conti, Côte de Nuits | 2900 € |
| |
Autres régions | |
| |
Brouilly 2014, Château des Tours, Beaujolais | 38 € |
Sancerre 2014, Domaine des Clairneaux, Vallée de la Loire | 45 € |
Crozes Hermitage 2013, David Reynaud, Vallée du Rhône “bio” | 50 € |
Château La Nerthe 2010, Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône “bio” | 95 € |
Côte-Rôtie 2012, Pierre Gaillard, Côtes-du-Rhône | 135 € |